Геокомпозит с пропиткой ПФХ
Геокомпозиты Армостаб-ТК и Армостаб-Арм производятся на основе геосетки Армостаб-Грунт® и геотекстильного материала.
Геокомпозиты Армостаб-ТК и Армостаб-Арм производятся на основе геосетки Армостаб-Грунт® и геотекстильного материала.
Уникальность материалов состоит в способности мгновенно реагировать на растяжение: благодаря этому геокомпозит приводит к резкому повышению несущей способности уже при минимальных просадках грунта. Материалы также являются отличным фильтром, обеспечивая отток воды без дополнительного гидростатического давления. Удобство и легкость в укладке, а также высокая сопротивляемость к механическим повреждениям на стадии возведения делает данные материалы незаменимыми в современном строительстве.
Геокомпозит Армостаб-ТК и Армостаб-Арм применяются при:
- сооружении и восстановлении несущих слоев полотна дороги;
- перекрытии участков обрушения грунта;
- армировании оснований под трубопроводы.
Технические характеристики геосетки Армотаб-ТК
Марка геосетки | Пропитка геосетки | Подложка | Размер ячейки (мм) | Поверхностная плотность,
не менее (г/м2) | Разрывная нагрузка,
кН/м,* | Относительное удлинение (%) | |
продольная | поперечная | ||||||
20/20 | нет | Геотекстильная
от 100 до 180 г/м | 10х10;
20х20; 25х25; 30х30; 35х35; 40х40; 50х50; 60х60; | 230 | 20 | 20 | ≤ 12,5 |
30/30 | 280 | 30 | 30 | ||||
35/35 | 310 | 35 | 35 | ||||
40/20 | 300 | 40 | 20 | ||||
40/40 | 330 | 40 | 40 | ||||
50/20 | 310 | 50 | 20 | ||||
50/50 | 380 | 50 | 50 | ||||
60/20 | 410 | 60 | 20 | ||||
60/60 | 450 | 60 | 60 | ||||
65/65 | 500 | 65 | 65 | ||||
80/30 | 540 | 80 | 30 | ||||
80/80 | 600 | 80 | 80 | ||||
100/30 | 590 | 100 | 30 | ||||
100/100 | 640 | 100 | 100 | ||||
110/30 | 650 | 110 | 30 | ||||
110/110 | 600 | 110 | 110 | ||||
150/30 | 540 | 150 | 30 | ||||
150/150 | 1200 | 150 | 150 | ||||
150/150 | 1000 | 150 | 150 | ||||
200/50 | 870 | 200 | 50 | ||||
200/200 | 1400 | 200 | 200 | ||||
250/50 | 1000 | 250 | 50 | ||||
250/250 | 1750 | 250 | 250 | ||||
300/50 | 1200 | 300 | 50 | ||||
300/300 | 2100 | 300 | 300 | ||||
400/50 | 1500 | 400 | 50 | ||||
400/400 | 2800 | 400 | 400 | ||||
500/50 | 1900 | 500 | 50 | ||||
500/500 | 3500 | 500 | 500 | ||||
600/50 | 2300 | 600 | 50 | ||||
600/400 | 3500 | 600 | 400 |
* Возможно изготовление геосеток по заданным техническим характеристикам заказчика (разрывная нагрузка, кН/м)
Технические характеристики Армостаб-Арм
Марка геосетки | Пропитка геосетки | Подложка | Размер ячейки (мм) | Поверхностная плотность,
не менее (г/м2) | Разрывная нагрузка,
кН/м,* | Относительное удлинение (%) | |
продольная | поперечная | ||||||
20/20 | ПВХ | Геотекстильная
от 100 до 180 г/м | 10х10;
20х20; 25х25; 30х30; 35х35; 40х40; 50х50; 60х60; | 430 | 20 | 20 | ≤ 12,5 |
30/30 | 480 | 30 | 30 | ||||
35/35 | 510 | 35 | 35 | ||||
40/20 | 500 | 40 | 20 | ||||
40/40 | 530 | 40 | 40 | ||||
50/20 | 510 | 50 | 20 | ||||
50/50 | 580 | 50 | 50 | ||||
60/20 | 610 | 60 | 20 | ||||
60/60 | 650 | 60 | 60 | ||||
65/65 | 700 | 65 | 65 | ||||
80/30 | 740 | 80 | 30 | ||||
80/80 | 800 | 80 | 80 | ||||
100/30 | 790 | 100 | 30 | ||||
100/100 | 840 | 100 | 100 | ||||
110/30 | 850 | 110 | 30 | ||||
110/110 | 800 | 110 | 110 | ||||
150/30 | 740 | 150 | 30 | ||||
150/150 | 1200 | 150 | 150 | ||||
200/50 | 1270 | 200 | 50 | ||||
200/200 | 1600 | 200 | 200 | ||||
250/50 | 1200 | 250 | 50 | ||||
250/250 | 1950 | 250 | 250 | ||||
300/50 | 1400 | 300 | 50 | ||||
300/300 | 2300 | 300 | 300 | ||||
400/50 | 1700 | 400 | 50 | ||||
400/400 | 3000 | 400 | 400 | ||||
500/50 | 2100 | 500 | 50 | ||||
500/500 | 3700 | 500 | 500 | ||||
600/50 | 2500 | 600 | 50 | ||||
600/400 | 3700 | 600 | 400 |
* Возможно изготовление геосеток по заданным техническим характеристикам заказчика (разрывная нагрузка, кН/м)
Краткое описание | Геокомпозиты Армостаб-ТК и Армостаб-Арм производятся на основе геосетки Армостаб-Грунт® и геотекстильного материала. |
---|